| 50SL | 27.64 | 2013 |
| 100SL VC | 1.00.44 | 2013 |
| 100SL VL | 1.02.29 | 2013 |
| 200SL VC | 2.11.64 | 2013 |
| 200SL VL | 2.19.84 | 2011 |
| 400SL VL | 4.56.78 | 2013 |
| 400SL VC | 4.44.04 | 2012 |
| 800SL VC | 9.53.9 | 2012 |
| 1500SL VL | 20.27.90 | 2011 |
| 1500SL VC | 19.17.77 | 2013 |
| 100RN VC | 1.20.51 | 2009 |
| 100RN VL | 1.24.18 | 2009 |
| 100MX | 1.14.90 | 2012 |
| 200MX VC | 2.40.66 | 2012 |
| 200MX VL | 2.46.99 | 2012 |





