| 50SL | 28.07 | 2011 |
| 100SL VC | 1.00.64 | 2012 |
| 100SL VL | 1.03.87 | 2010 |
| 200SL VC | 2.14.51 | 2011 |
| 200SL VL | 2.19.84 | 2011 |
| 400SL VL | 5.01.05 | 2011 |
| 400SL VC | 4.48.68 | 2010 |
| 800SL VC | 10.19.5 | 2010 |
| 1500SL VL | 20.27.90 | 2011 |
| 100RN VC | 1.20.51 | 2009 |
| 100RN VL | 1.24.18 | 2009 |
| 100MX | 1.15.41 | 2011 |
| 200MX VC | 2.41.70 | 2011 |
| 200MX VL | 2.47.25 | 2011 |





